Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||
Оштукатуривание стен под плитку | м2 | от 200-300 |
Улучшенное оштукатуривание стен | м2 | от 300-360 |
Улучшенное оштукатуривание потолка | м2 | от 350-400 |
Улучшенное оштукатуривание столбов, колонн | м2 | от 450-600 |
Высококачественное оштукатуривание стен | м2 | от 450-500 |
Высококачественное оштукатуривание потолков | м2 | от 400-650 |
Высококачественное оштукатуривание столбов, колонн | п.м. | от 550-600 |
Высококачественное оштукатуривание стен по сетке | м2 | от 380-520 |
Устройство металлической сетки под штукатурку | м2 | от 220-250 |
Штукатурка стен цементно-песчаной смесью, толщ.слоя до 20 мм | м2 | от 500-660 |
Выравнивание стен гипсовыми составами под правило | м2 | от 400-460 |
Установка штукатурных маяков | м2 | от 60-80 |
Штукатурка стен гипсовыми составами по маякам толщиной до 20 мм | м2 | от 400-550 |
Оштукатуривание откосов | п.м. | от 300-400 |
Заделка штроб | п.м. | от 50-65 |
Особые виды штукатурки | ||
Декоративная фактурная штукатурка | м2 | от 330-850 |
Венецианская штукатурка | м2 | от 650-1 350 |
Нанесение жидких обоев | м2 | от 210-280 |
Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | м2 | от 850-980 |
Шпатлевочные работы | ||
Наклеивание малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | от 80-110 |
Наклеивание малярной сетки под шпаклевку стен | м2 | от 60-90 |
Шпатлевка потолка | м2 | от 240-380 |
Шпатлевка стен | м2 | от 180-330 |
Шпатлевка стыков потолочных плинтусов | стык | от 50-60 |
Шпатлевка оконных откосов | п.м. | от 280-310 |
Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | п.м. | от 40-50 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
Плиточные работы | ||
Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | 50 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 1 200 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали | м2 | 1 500 |
Укладка кафельной плитки на площадь до 2 м² | м2 | 1 500 |
Укладка кафельной плитки на площадь до 5 м² | м2 | 1 500 |
Укладка керамогранита | м2 | 1 500 |
Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 1 500 |
Устройство бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 250 |
Нарезка бордюра из фоновой плитки | м.п. | 400 |
Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 1 500 |
Фигуры из плитки разного размера | м2 | 1 800 |
Выкладка плиточного орнамента | м2 | |
Укладка мозаики на подложке | м2 | 1 500 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | 700 |
Облицовка порогов керамической плиткой | шт. | 800 |
Облицовка площадок керамической плиткой | м2 | 1 200 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером 20*30(*40) (стоимостью до 700 руб./ м²) | м2 | 1 500 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 20*30(*40) | м2 | 1 500 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером 20*30(*40) (стоимостью от 700 до 1000 руб./ м²) | м2 | 1 500 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10, 15Х20 | м2 | 1 700 |
Облицовка стен кафельной плиткой (стоимостью от 1000 руб. — дорогостоящие материалы) | м2 | 1 500 |
Запил торцов у керамической плитки под 45 град. | м.п. | 550 |
Укладка керамогранита на стены | м2 | 1 500 |
Укладка керамогранита на стены под 45 град. | м2 | 1 700 |
Укладка кафельного бордюра по периметру ванны с герметизацией | м.п. | 300 |
Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м.п. | 200 |
Укладка кафельного бордюра | м.п. | 200 |
Сопутствующие работы | ||
Запил торцов у керамогранита под 45 град. | м.п. | 550 |
Нанесение насечек на стены | м2 | 50 |
Монтаж углового профиля | м.п. | 50 |
Монтаж плиточного порожка | м.п. | 450 |
Облицовка стен кафельной плиткой под кирпич или камень | м2 | 1 500 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 2 000 |
Облицовка стен листовой мозаикой | м2 | 1 500 |
Кафельная аппликация | м2 | 1 500 |
Облицовка стен зеркальной плиткой | м2 | 1500 |
Облицовка стен мрамором | м2 | 1 800 |
Облицовка арок угловой плиткой | изд | 2 500 |
Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 750 |
Облицовка кафельной плиткой пилястр и полуколонн | м.п. | 1 500 |
Укладка дикого камня | м2 | 1 500 |
Укладка плитки на короба | м.п.> | 850 |
Прирезка плитки на «ус» | м.п. | 550 |
Затирка швов | м2 | 100 |
Затирка керамической плитки | м2 | 100 |
Затирка мозаичной плитки | м2 | 200 |
Затирка «дикого камня» | м2 | 300 |
Зачистка (шлифовка) швов | м.п. | 60 |
Герметизация швов (силиконом) | м.п. | 100 |
Вырез отверстий в плитке | шт | 250 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
Сантехнические работы | ||
Врезка в стояк ГВС,ХВС (сварка) | шт | 3 000 |
Монтаж стояка водоснабжения, отопления ПВХ | шт | 3 000 |
Разводка труб гор водоснабжения | точка | 1 400 |
Разводка труб хол водоснабжения | точка | 1 400 |
Разводка фановых труб | точка | 600 |
Устройство штробы под сан тех трубы | мп | 400 |
Демонтаж счётчика учёта воды | шт | 200 |
Монтаж счётчика учёта воды | шт | 500 |
Монтаж обратного клапана | шт | 500 |
Монтаж крана запорного | шт | 500 |
Монтаж крана отсечки | шт | 500 |
Демонтаж коллектора | шт | 200 |
Монтаж коллектора | шт | 1 400 |
Демонтаж фильтра тонкой или грубой очистки | шт | 200 |
Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 600 |
Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 500 |
Покраска труб | мп | 150 |
Шумоизоляция труб | мп | 90 |
Отопление | ||
Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | шт | 1 200 |
Монтаж радиатора отопления с кранами | шт | 2 000 |
Монтаж радиатора с байпасом | шт | 2 500 |
Покраска радиатора | шт | 800 |
Установка ванн и душевых кабин | ||
Монтаж ванной(стальной/акриловой) | шт | 1 900 |
Монтаж ванной(чугун) | шт | 2 200 |
Монтаж душ кабины | шт | 3 500 |
Монтаж душевого поддона | шт | 1 300 |
Изготовление душевого поддона | шт | 4 000 |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | 3 | 2 000 |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | шт | 2 500 |
Облицовка душевого поддона мозаикой (с затиркой) | шт | 3 000 |
Устройство подиума для душ кабины | шт | 2 500 |
Монтаж сливного трапа | шт | 1 000 |
Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | шт | 3 000 |
Монтаж душевого экрана | шт | 1 500 |
Монтаж душевой стойки | шт | 1 300 |
Монтаж душевых створок | шт | 1 300 |
Монтаж душевой панели | шт | 1 300 |
Монтаж инсталляции (без унитаза) | штv | 3 000 |
Монтаж раковины | шт | 1 400 |
Монтаж раковины с тумбой | шт | 1 700 |
Монтаж смесителя | шт | 550 |
Монтаж смесителя с душ лейкой | шт | 800 |
Монтаж бойлера | 1 500 | |
Монтаж/подключение стиральной машины | шт | 1 300 |
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | шт | 2 300 |
Монтаж зеркала | шт | 600 |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 20 |
Туалет | ||
Монтаж фанового насоса | шт | 3 000 |
Монтаж унитаза | шт | 1 500 |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | шт | 1 500 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ | ||
Устройство гнезда подрозетника | шт | 300 |
Монтаж розетки | шт | 200 |
Монтаж выключателя | шт | 200 |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | шт | 700 |
Монтаж силовой розетки | шт | 700 |
Монтаж телефонной/ТВ розетки/Интернет | шт | 200 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 600 |
Монтаж бра | шт | 250 |
Монтаж люстры | шт | 800 |
Монтаж реостата тёплого пола | шт | 550 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м2 | 500 |
Демонтаж электро-автомата | шт | 200 |
Монтаж электро-автомата | шт | 700 |
Перенос электро-счетчика | шт | 3 000 |
Демонтаж, монтаж электро-счетчика | шт | 2 000 |
Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | шт | 900 |
Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | шт | 1 500 |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | шт | 3 000 |
Монтаж распределительной коробки | шт | 600 |
Подключение трансформатора | шт | 300 |
Монтаж светодиодной ленты | мп | 300 |
Устройство точечного светильника | шт | 250 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 1 300 |
Прокладка малоточки Телефон | мп | 90 |
Прокладка малоточки TV Internet | мп | 90 |
Устройство штробы (2см*2см) | мп | 350 |
Прокладка кабеля | мп | 90 |
Прокладка кабеля с монтажем кабель канала | мп | 150 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж дверей | ||
Демонтаж дверной коробки | шт. | 200 |
Демонтаж дверного полотна | шт. | 100 |
Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 50 |
Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 100 |
Демонтаж порожка деревянного | шт. | 50 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 600 |
Установка дверей | ||
Монтаж двери (межкомнатной) полный монтаж | шт. | 2 500 |
Монтаж двери (распашной) полный монтаж | шт. | 3 800 |
Монтаж двери стоимостью от 10000 руб. | % от цены | 30 |
Монтаж двери типа «гармошка» | шт. | 3 000 |
Монтаж входной (деревянной) двери | шт. | 3 000 |
Монтаж металлической входной двери | шт. | 4 500 |
Монтаж встроенной в стену двери (купе) | шт. | 3 500 |
Сборка дверной коробки | шт. | 200 |
Монтаж дверной коробки | шт. | 700 |
Врезка петель | шт. | 100 |
Монтаж наличников | сторона | 300 |
Подрезка наличников | шт. | 150 |
Монтаж готовой арки | шт. | 700 |
Монтаж стёкол | м² | 500 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 650 |
Шлифовка и покрытие лаком дверных полотен и коробки | м² | 800 |
Монтаж дверных стопоров | шт. | 100 |
Монтаж накладного замка | шт. | 300 |
Монтаж декоративных и защитных уголков | м.п. | 50 |
Монтаж дверных доводчиков | шт. | 500 |
Навешивание дверного полотна | шт. | 400 |
Монтаж врезного замка (в т.ч. ручки защелки) | шт. | 450 |
Монтаж дверного добора | м.п. | 250 |
Монтаж замка на металлическую дверь | шт. | 900 |
Комплекс работ по откосам (шпаклевка, грунтовка, шлифовка, покраска) | м.п. | 850 |
Отделка откосов дверей (гипрок, пластик) | м.п. | 550 |
Окраска двери | м² | 200 |
Окраска дверной коробки | мп | 150 |
Обжиг двери | м² | 750 |
Шпатлёвка двери | м² | 300 |
Штукатурка откосов дверных до 30 см | м.п. | 550 |
Подрезка двери (по ширине) | шт. | 500 |
Монтаж порожка (деревянного) | шт. | 150 |
Отделка дверей вагонкой | м² | 700 |
Оклейка дверей самоклеящейся плёнкой | м² | 300 |
Монтаж стеклянной двери | % от цены | 30 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж сантехники | ||
Демонтаж труб | комплект | 1 000 |
Демонтаж ванны чугун | шт | 700 |
Демонтаж ванны акрил | шт | 500 |
Демонтаж раковины с тумбой | шт | 300 |
Демонтаж раковины | шт | 300 |
Демонтаж унитаза | шт | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 |
Демонтаж радиатора | шт | 300 |
Демонтаж напольных покрытий | ||
Демонтаж плинтуса | мп | 25 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 40 |
Демонтаж оргалита | м² | 80 |
Демонтаж паркета штучный | м² | 130 |
Демонтаж лаг | м² | 150 |
Демонтаж черновых досок | м² | 110 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 200 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м² | 140 |
Сбивка бетонного порога | шт | 330 |
Демонтаж настенных покрытий и перегородок | ||
Демонтаж ГКЛ обшивки | м² | 100 |
Демонтаж металлокаркаса | м² | 100 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | 50 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | 200 |
Очистка стен от штукатурки | м² | 200 |
Демонтаж перегородки деревянной | м² | 250 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м² | 600 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м² | 150 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 100 |
Демонтаж шкафа | шт | 500 |
Демонтаж наличников | комплект | 150 |
Демонтаж дверного блока | шт | 300 |
Демонтаж балконного блока | шт | 800 |
Подпил двери | шт | 400 |
Демонтаж вент короба | мп | 200 |
Демонтаж антресоли | шт | 400 |
Снос пазогребневой перегородки | м² | 200 |
Снос легких перегородок | м² | 180 |
Снос стен кирпичных | м² | 350 |
Снос стен Жб (толщиной до 5 см) | м² | 550 |
Снос стен Жб (толщиной от 5 -10 см) | м² | 900 |
Снос стен Жб (толщиной от 10 — 20 см) | м² | 1 500 |
Демонтаж реечных потолков | ||
Демонтаж реечного потолка | м² | 150 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м² | 150 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м² | 150 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м² | 50 |
Демонтаж электрофурнитуры | ||
Демонтаж бра | шт | 100 |
Демонтаж точечного светильника | шт | 60 |
Демонтаж люстры | шт | 150 |
Демонтаж эл.точки (розетка,выключатель) | шт | 100 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
РЕМОНТ ПОЛА | ||
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м² | 400 |
Облицовка порога кафельной плиткой | шт. | 900 |
Укладка армирующей сетки | м² | 60 |
Сухой пол Кнауфф | м² | 900 |
Устройство стяжки финишной | м² | 300 |
Засыпка керамзитом | м² | 60 |
Устройство лаг | м² | 200 |
Устройство черновых досок | м² | 150 |
Настил ГВЛ | м² | 230 |
Настил фанеры | м² | 150 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м² | 30 |
Настил пленки | м² | 40 |
Гидроизоляция пола | м² | 200 |
Настил напольного покрытия | ||
Настил линолеума | м² | 140 |
Настил ковролина | м² | 170 |
Настил подложки | м² | 40 |
Настил ламината | м² | 220 |
Настил ламината по диагонали | м² | 360 |
Настил паркетной доски | м² | 360 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (от 20*30 до 60*60) | м² | 800 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (от 20*30 до 60*60) по диагонали | м² | 950 |
Укладка керамогранита (от 20*30 до 60*60) | м² | 900 |
Укладка керамогранита (от 20*30 до 60*60) по диагонали | м² | 1 050 |
Затирка швов | м² | 100 |
Плинтуса | ||
Монтаж порога (кафель) | мп | 800 |
Монтаж порога (керамогранит) | мп | 900 |
Монтаж плинтуса деревянного | мп | 115 |
Монтаж плинтуса пластикового | мп | 90 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
РЕМОНТ ПОТОЛКА | ||
Снятие старых обоев | м² | 100 |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м² | 100 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м² | 200 |
Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | м² | 200 |
Монтаж малярной сетки | м² | 80 |
Обработка потолка антигрибком | м² | 80 |
Грунтовка потолка(в 4 цикла) | м² | 160 |
Грунтовка потолка(в 3 цикла) | м² | 120 |
Грунтовка потолка(в 2 цикла) | м² | 80 |
Грунтовка потолка(в 1 цикл) | м² | 40 |
Визуальное выравнивание | м² | 350 |
Оштукатуривание потолка под маяк | м² | 550 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | м² | 250 |
Ошкуривание | м² | 70 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м² | 170 |
Шлифовка потолка под покраску | м² | 70 |
Малярные работы | ||
Покраска потолка (в 2 слоя) | м² | 200 |
Штукатурка рустов на потолке | мп | 150 |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м² | 200 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м² | 200 |
Монтаж карниза европласт | мп | 250 |
Монтаж потолочного плинтуса | мп | 130 |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | мп | 170 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | м² | 600 |
Монтаж армирующего уголка | мп | 120 |
Монтаж малярного уголка (пластик) | мп | 170 |
Потолки из ГКЛ | ||
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень с каркасом | м² | 500 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами с каркасом | м² | 700 |
Монтаж закладной | шт | 1 000 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) с каркасом | мп | 500 |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) | мп | 600 |
Реечные потолки | ||
Устройство реечного потолка (более 4 м2) | м² | 800 |
Устройство реечного потолка (до 4 м2) | м² | 1 200 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м² | 350 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
РЕМОНТ СТЕН | ||
Бурение отверстия до 20мм | шт | 300 |
Монтаж закладной | шт | 300 |
Монтаж пазогребневой перегородки | м² | 900 |
Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 1 300 |
Перенос дверного проема в ГКЛ | шт | 1 300 |
Перенос дверного проема | шт | 2 300 |
Монтаж вент. решетки | шт | 300 |
Расширение дверного проема | шт | 1 400 |
Формирование проёма двери | шт | 1 000 |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт | 1 500 |
Устройство арки ГКЛ | шт | 2 100 |
Уменьшение дверного проема | шт | 1 400 |
Устройство ниши в перегородке | м² | 1 000 |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | м² | 700 |
Устройство ГКЛ с каркасом в один слой | мп | 350 |
Монтаж подоконника | шт | 650 |
Устройство ГКЛ с каркасом в два слоя | мп | 500 |
Укладка минваты | м² | 100 |
Отделка откосов шпатлевка | мп | 230 |
Отделка откосов ГКЛ | мп | 350 |
Отделка откосов Штукатурка | мп | 400 |
Отделка откосов и коробов | ||
Отделка откосов покраска в 2 слоя | мп | 150 |
Отделка откосов ниши радиатора (штукатурка, грунт, шпатлевка, покраска) | шт | 2 000 |
Устройство скрытого люка ревизии | мп | 1 500 |
Устройство люка ревизии пластик | шт | 400 |
Устройство короба ПВХ | шт | 800 |
Демонтаж короба ГКЛ | шт | 200 |
Устройство короба ГКЛ | м² | 500 |
Устройство короба под инсталляцию | м² | 3 000 |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | м² | 3 450 |
Малярные работы | ||
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м² | 230 |
Обработка стен антигрибком | м² | 50 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | м² | 200 |
Монтаж малярной сетки | м² | 50 |
Грунтовка стен бетаконтактом | м² | 50 |
Грунтовка в 4 цикла | м² | 120 |
Грунтовка в 3 цикла | м² | 90 |
Грунтовка в 2 цикла | м² | 60 |
Грунтовка в 1 цикл | м² | 30 |
Визуальное выравнивание | м² | 300 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | м² | 230 |
Поклейка обоев стоимостью от 2000 за рулон | м² | 500 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | 180 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | 250 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м² | 150 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | м² | 400 |
Нанесение жидких обоев | м² | 600 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м² | 120 |
Шлифовка стен под покраску | м² | 50 |
Поклейка обоев под покраску | м² | 150 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м² | 150 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (от 20*30 до 60*60) | м² | 800 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | м² | 900 |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | мп | 500 |
Монтаж кафельного бордюра | мп | 350 |
Устройство кафельного фартука | мп | 1 200 |
Затирка швов | м² | 100 |
Монтаж двери(без установки фурнитуры) | шт | 2 000 |
Установка фурнитуры | шт | 500 |
Обшивка стен ПВХ панелью с каркасом | м² | 400 |
Монтаж ПВХ на клей | м² | 350 |
Монтаж армирующего уголка | мп | 100 |
Монтаж малярного уголка (пластик) | мп | 150 |
Штукатурные работы | ||
Штукатурка под маяк | м² | 400 |
Ошкуривание | м² | 50 |
Нанесение венецианской штукатурки | м² | 1 500 |
Нанесение насечек на стены | м² | 50 |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | 1 000 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж напольного покрытия | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 350 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 40 |
Демонтаж паркета штучный | м² | 120 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 100 |
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м² | 50 |
Демонтаж лаг | м² | 100 |
Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 200 |
Демонтаж старой стяжки до 100 мм | м² | 400 |
Демонтаж стяжки армированной | м² | 300 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м² | 100 |
Разборка армированного пола сантехкабин | м² | 750 |
Ремонт полов | ||
Гидроизоляция пола | м² | 200 |
Устройство шумо и теплоизоляции | м² | 150 |
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 100 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 90 |
Засыпка керамзитом | м² | 80 |
Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 см | м² | 350 |
Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 5 см до 10 см | м² | 650 |
Предварительная стяжка под теплый пол | м² | 350 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м² | 300 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.п. | 200 |
Частичная шпаклевка пола (углублений) | м² | 200 |
Грунтовка пола (1 раз) | м² | 45 |
Устройство лаг | м² | 250 |
Устройство дощатых полов по готовым лагам | м² | 200 |
Настил фанеры на деревянное основание | м² | 200 |
Настил фанеры на бетонное основание | м² | 200 |
Настил оргалита | м² | 150 |
Настил линолеума | м² | 150 |
Настил линолеума полукоммерческого | м² | 180 |
Настил линолеума коммерческого | м² | 200 |
Сварка шва линолеума | м.п. | 360 |
Настил ковролина | м² | 220 |
Укладка подложки | м² | 45 |
Настил ламината | м² | 250 |
Настил ламината по диагонали | м² | 350 |
Настил паркетной доски | м² | 450 |
Настил паркетной доски по диагонали | м² | 500 |
Настил пробкового пола | м² | 250 |
Настил щитового паркета | м² | 250 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 130 |
Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 140 |
Монтаж декоративных порожков на пол | шт. | 150 |
Циклёвка, шлифовка паркета | м² | 300 |
Шпаклёвка паркета | м² | 160 |
Покрытие лаком в три слоя | м² | 100 |
Покрытие лаком в один слой | м² | 80 |
Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | м² | 350 |
Укладка массивной доски на саморезы и клей | м² | |
Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м² | 650 |
Укладка штучного паркета «елочкой» | м² | 750 |
Укладка штучного паркета «елочкой с фризами» | м² | 850 |
Укладка штучного паркета «двойная плетенка» | м² | 950 |
Шлифовка штучного паркета | м² | 220 |
Промежуточная шлифовка паркета | м² | 180 |
Шпатлевание паркета | м² | 50 |
Нанесение паркетного геля между слоями лака | м² | 15 |
Герметизация стыка паркета со стеной | м.п. | 15 |
Лакировка штучного паркета 3 раза | м² | 160 |
Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | м² | 25 |
Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м.п. | от 150-350 |
Устройство пробковой жилки на стыке паркет — плитка по прямой линии | м.п. | 200 |
Устройство пробковой жилки на стыке паркет — плитка по кривой линии | м.п. | 350 |
Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м.п. | 120 |
Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м.п. | 200 |
Шпатлёвка деревянных плинтусов | м.п. | 35 |
Лакировка плинтуса | м.п. | 80 |
Покраска плинтуса | м.п. | 90 |
Демонтаж стен | ||
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) | м² | 180 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гиспоблоков | м² | 300 |
Демонтаж перегородок внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой | м² | 350 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 300 |
Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8-9 см) | м² | 250 |
Снос стен кирпичных до 650 мм | м² | 350 |
Снос стен железобетон до 100 мм | м² | 1 150 |
Снос стен железобетон от 100 до 140 мм | м² | 1 350 |
Снос стен железобетон от 140 до 180 мм | м² | 190 |
Снос стен железобетон от 180 до 220 мм | м² | 2 400 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 150 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м² | 150 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м² | 200 |
Демонтаж коробов вентиляционных | м.п. | 250 |
Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м) | шт. | 700 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 90 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | 130 |
Очистка стен от в/э краски, шпатлевки | м² | 190 |
Очистка стен от плиточного клея | м² | 120 |
Очистка плитки от клея | шт. | 120 |
Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 350 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
Дома из бруса | ||
Дом из нестроганного бруса h150х150 естественной влажности | м² | от 7 000-8 800 |
Дом из остроганного бруса h150х150 естественной влажности | м² | 8 950 |
Дом из остроганного бруса h150х200 естественной влажности | м² | от 7 500-9 000 |
Дом из профилированного бруса h135х142 естественной влажности | м² | от 9 500-10 500 |
Дом из профилированного бруса h135х192 естественной влажности | м² | от 10 000-16 000 |
Дома из бревна | ||
Дом из оцилиндрованного бревна d200 мм естественной влажности | м² | от 9 000-11 500 |
Дом из оцилиндрованного бревна d220 мм естественной влажности | м² | от 9 100-12 500 |
Дом из оцилиндрованного бревна d240 мм естественной влажности | м² | от 9 200-12 300 |
Дом из оцилиндрованного бревна d260 мм естественной влажности | м² | от 9 800-13 000 |
Дом из оцилиндрованного бревна d280 мм естественной влажности | м² | от 10 600-13 300 |
Дома из клееного бруса | ||
Дом из сухого клееного бруса h125*200 | м² | 16 000 |
Дом из сухого клееного бруса h145*200 | м² | от 13 350-17 000 |
Дом из сухого клееного бруса h165*200 | м² | 18 000 |
Отделочные работы | ||
Отделочные работы | м² | 8 000 |
Острожка бруса с кантами (до сборки) | м² | от 250-280 |
Острожка бревна с одной стороны (до сборки сруба) | м² | от 260-300 |
Выравнивание торцов угла сруба пилой | шт. | от 1 000-1 100 |
Шлифовка (сруб) | м² | от 460-470 |
Конопатка брусовых стен | п.м. | 110 |
Покраска (отбеливание, антисептирование, лак) | м² | 80 |
Обшивка стен вагонкой | м² | от 280-400 |
Обшивка стен блокхаус | м² | от 380-450 |
Монтаж каркасных перегородок | м² | 250 |
Настил полов | ||
Настил чернового пола | м² | от 120-150 |
Настил чистового пола | м² | 250 |
Наименование | Ед. изм. |
Цена, руб. |
---|---|---|
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж стропильной системы | м² | от 350-600 |
Монтаж чернового потолка | м² | от 80-120 |
Устройство обрешетки | м² | от 150-300 |
Монтаж контробрешетки | м² | от 40-60 |
Монтаж разреженной обрешетки | м² | от 70-100 |
Монтаж шаговой обрешетки | м² | от 80-100 |
Устройство сплошного основания из фанеры | м² | от 80-120 |
Утепление кровли минераловатными плитами | м² | от 220-300 |
